Il Wiki di SistriForum
Accumulatori al piombo esausti
Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione
Assimilazione dei rifiuti speciali
Classificazione dei rifiuti
Codice CER
Esumazione ed estumulazione, rifiuti da
Etichettatura dei rifiuti
Formulario di identificazione del rifiuto
Imballaggio
Lampade fluorescenti
Perizia dei mezzi di trasporto
Registro di carico e scarico
Responsabile tecnico della gestione rifiuti
Sottoprodotti di origine animale
Spazzamento stradale, rifiuti da
Da LauraB Ieri a 11:24 am
» Inserimento codice Cer e integrazione mezzo
Da isamonfroni Ieri a 11:14 am
» aggiunta Cer su mezzi già autorizzati
Da Hope Ieri a 5:48 am
» adempimenti per impresa edile
Da cirillo Ven Mag 17, 2013 8:13 pm
» sistri si riparte
Da silvia79 Ven Mag 17, 2013 7:12 pm
» RIFIUTI CONFERITI NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE
Da Aurora Brancia Ven Mag 17, 2013 7:03 pm
» Ricorso al TAR contro riavvio SISTRI
Da Admin Ven Mag 17, 2013 4:11 pm
» [TOP] Registro di carico e scarico
Da NICOLA Ven Mag 17, 2013 2:32 pm
» verbale per 3 secchi di macerie
Da Admin Ven Mag 17, 2013 1:12 pm
» D.d.g. 19 marzo 2013 - n. 2530 Determinazioni in ordine alle procedure di autorizzazione preventiva all'importazione di rifiuti
Da espodav Ven Mag 17, 2013 8:52 am
» Categoria 1, rifermento per il valore della fidejussione
Da Spigola Ven Mag 17, 2013 7:41 am
» D15 operazioni ammesse
Da Ricardo Ven Mag 17, 2013 6:14 am
» Trasporto mobili usati
Da mauroscuba Gio Mag 16, 2013 11:21 pm
» registro carico/scarico per ogni codice CER?
Da magonero Gio Mag 16, 2013 8:05 pm
» Deposito temporaneo rifiuti da giardinaggio
Da silvia79 Gio Mag 16, 2013 5:50 pm
» LIMITI Autorizzazione cat. 1 semplificata (comma 10)
Da cirillo Gio Mag 16, 2013 3:28 pm
» Aprire un impresa che si occupa della raccolta dell olio vegetale esausto
Da armando77 Mer Mag 15, 2013 10:05 am
» Esenzione ADR 18 xx xx
Da tfrab Mer Mag 15, 2013 9:38 am
» Marco Flavio Cirillo e' il sottosegretario all'Ambiente
Da Gabriele Stefani Mer Mag 15, 2013 8:34 am
» Circolare ALBO n. 508 del 08 maggio 2013
Da cirillo Mar Mag 14, 2013 3:45 pm
Conserva e condividi l'indirizzo di SISTRI - Forum e tracciabilità rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Conserva e condividi l'indirizzo di SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Tabella pesi specifici
Tabella pesi specifici
Aiutateci ad ampliare e migliorare questa tabella in bozza:
| Sostanza | Peso (kg/m3) |
| amianto | 2100 - 2800 |
| arenarie calcari leggeri | 2300 |
| argilla | 1800 - 2600 |
| argilla asciutta | 1800 |
| argilla bagnata | 2000 |
| bachelite | 1300 - 1400 |
| barbabietole | 570 - 650 |
| bitume | 1100 - 1500 |
| caffè in grani (secco, crudo) | 500 - 700 |
| calcare compatto | 2500 |
| calcare duro | 2700 |
| calce grassa (cotta e polverulenta) | 500 |
| calcestruzzo | 2200 - 2450 |
| calcestruzzo con calcare | 2000 |
| calcestruzzo con frammenti di mattone | 1800 |
| calcestruzzo con granito | 2200 |
| carbarundum | 3020 |
| carbone di legno dolce | 150 |
| carbone di legno duro | 220 |
| carboni fossili | 720 - 850 |
| carta | 700 - 1150 |
| catrame | 1020 |
| celluloide | 1040 |
| cemento (sciolto) | 1400 |
| cenere | 900 |
| cera | 950 - 980 |
| coke (del gas) | 350 - 470 |
| colla | 1200 - 1300 |
| colofonia | 1070 |
| conifere (in ciocchi) | 330 |
| cristallo | 2900 - 3400 |
| cuoio | 1020 - 1200 |
| ebanite | 1150 - 1220 |
| erba fresca sciolta | 250 - 350 |
| fibra | 1100 - 1450 |
| fieno di 6 mesi in fienile | 80 - 100 |
| fieno in silos | 300 - 400 |
| fieno pressato | 200 - 350 |
| fieno sciolto | 40 - 60 |
| fosforiti | 1200 - 1300 |
| gesso | 2030 |
| ghiaia asciutta | 1500 |
| ghiaia bagnata | 1700 |
| gomma | 1000 - 2000 |
| gomma sintetica | 900 - 1500 |
| grafite | 1900 - 2300 |
| graniti | 2700 |
| grano | 750 - 780 |
| grassi | 920 - 940 |
| lana di vetro | 20 - 120 |
| legno di abete bianco (in ciocchi) | 340 |
| legno di abete rosso (in ciocchi) | 320 |
| legno di faggio (in ciocchi) | 400 |
| legno di quercia (in ciocchi) | 420 |
| letame fresco | 200 - 300 |
| letame maturo | 450 - 650 |
| lignite (mattonelle assestate) | 1030 |
| lignite (mattonelle in mucchio) | 720 |
| lignite (mattonelle rotonde) | 820 |
| lignite secca in pezzi | 650 - 780 |
| linoleum | 1150 - 1300 |
| malta (calce e sabbia) | 1700 - 1800 |
| mandorle secche con guscio | 730 - 740 |
| mandorle secche senza guscio | 800 |
| marmi compatti | 2800 |
| marmo | 2520 - 2850 |
| mattoni | 1400 - 2200 |
| mattoni ordinari | 2800 |
| mele | 300 |
| mica | 2600 - 320 |
| nitro del Cile (in mucchio) | 1000 |
| paglia di 3 mesi in pagliaio | 50 - 70 |
| paglia pressata | 100 - 200 |
| paglia sciolta | 30 - 45 |
| paraffina | 870 - 900 |
| patate | 650 - 750 |
| pere e prugne | 350 |
| pietra da calce (calcare) | 2000 |
| pomice | 400 - 900 |
| porcellana | 2200 - 2500 |
| quarzo | 2500 - 2800 |
| rocce disgregabili | 2000 |
| sabbia per forme in mucchio | 1200 |
| sabbia per forme pressata | 1650 |
| sabbia, creta, calcare (asciutti) | 1600 |
| sabbia, creta, calcare (bagnati) | 2100 |
| sale marino (fino) | 785 |
| sale marino (grosso) | 745 |
| salgemma (macinato) | 1015 |
| terra argillosa secca | 2000 |
| terra argillosa umida | 2300 |
| terra ghiaiosa asciutta | 1600 |
| terra ghiaiosa umida | 1800 |
| terra mista e ciottoli | 1800 - 2200 |
| terra silicea leggera | 1500 |
| terra vegetale | 1700 |
| torba asciutta | 325 - 410 |
| torba umida | 550 - 650 |
| tufo macinato | 950 |
| vetro flint | 3150 - 3900 |
| vetro laminato | 2400 - 2600 |
| zolfo | 1930 - 2070 |

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Pesi specifici
mannaggia... non ci sono ferro e acciaio ......
Il peso specifico del ferro e dell'acciaio è noto.
Solo che normalmente non trasporti dei blocchi, ma ferraglia, fili, tondini, piattine, carcasse, ...
Stimare i "vuoti" diventa complicato e dipende dal grado di compattazione.
Ultima modifica di Admin il Mer Gen 05, 2011 2:45 pm, modificato 1 volta

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Re: Tabella pesi specifici
ammetto di essere un tantino ignorante a riguardo...

CruiS- Moderatore
- Messaggi: 1437
Data d'iscrizione: 03.12.10
Età: 33
Pesi specifici
CruiS ha scritto:buono a sapersi....
ammetto di essere un tantino ignorante a riguardo...![]()
Non 6 'unico!!! Anche io ho questo problema!!!
Mal comune......

Mariangela- Utente Attivo
- Messaggi: 877
Data d'iscrizione: 03.06.10
Età: 49
Località: PROVINCIA DI MILANO
Argomenti simili» Tabella pesi specifici
» Tabella RAEE
» Pesi Presunti vs Riscontrati a Destino: Registro Impianto, Mud e Orso falsati.
» tabella convalida materie passaggio corso di studi da DM 509 a DM 270