Il Wiki di SistriForum
Accumulatori al piombo esausti
Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione
Assimilazione dei rifiuti speciali
Classificazione dei rifiuti
Codice CER
Esumazione ed estumulazione, rifiuti da
Etichettatura dei rifiuti
Formulario di identificazione del rifiuto
Imballaggio
Lampade fluorescenti
Perizia dei mezzi di trasporto
Registro di carico e scarico
Responsabile tecnico della gestione rifiuti
Sottoprodotti di origine animale
Spazzamento stradale, rifiuti da
Da LauraB Oggi a 11:24 am
» Inserimento codice Cer e integrazione mezzo
Da isamonfroni Oggi a 11:14 am
» aggiunta Cer su mezzi già autorizzati
Da Hope Oggi a 5:48 am
» adempimenti per impresa edile
Da cirillo Ieri a 8:13 pm
» sistri si riparte
Da silvia79 Ieri a 7:12 pm
» RIFIUTI CONFERITI NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE
Da Aurora Brancia Ieri a 7:03 pm
» Ricorso al TAR contro riavvio SISTRI
Da Admin Ieri a 4:11 pm
» [TOP] Registro di carico e scarico
Da NICOLA Ieri a 2:32 pm
» verbale per 3 secchi di macerie
Da Admin Ieri a 1:12 pm
» D.d.g. 19 marzo 2013 - n. 2530 Determinazioni in ordine alle procedure di autorizzazione preventiva all'importazione di rifiuti
Da espodav Ieri a 8:52 am
» Categoria 1, rifermento per il valore della fidejussione
Da Spigola Ieri a 7:41 am
» D15 operazioni ammesse
Da Ricardo Ieri a 6:14 am
» Trasporto mobili usati
Da mauroscuba Gio Mag 16, 2013 11:21 pm
» registro carico/scarico per ogni codice CER?
Da magonero Gio Mag 16, 2013 8:05 pm
» Deposito temporaneo rifiuti da giardinaggio
Da silvia79 Gio Mag 16, 2013 5:50 pm
» LIMITI Autorizzazione cat. 1 semplificata (comma 10)
Da cirillo Gio Mag 16, 2013 3:28 pm
» Aprire un impresa che si occupa della raccolta dell olio vegetale esausto
Da armando77 Mer Mag 15, 2013 10:05 am
» Esenzione ADR 18 xx xx
Da tfrab Mer Mag 15, 2013 9:38 am
» Marco Flavio Cirillo e' il sottosegretario all'Ambiente
Da Gabriele Stefani Mer Mag 15, 2013 8:34 am
» Circolare ALBO n. 508 del 08 maggio 2013
Da cirillo Mar Mag 14, 2013 3:45 pm
Conserva e condividi l'indirizzo di SISTRI - Forum e tracciabilità rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Conserva e condividi l'indirizzo di SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Tabella RAEE
Pagina 1 su2 • 1, 2 
Tabella RAEE
| Apparecchiatura | Classificazione | CER domestico | CER professionale | Gruppo |
| 1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni) | ||||
| 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione | Professionale | / | 16 02 11* | R1 |
| 1.2 Frigoriferi | Domestico fino a x pezzi | 20 01 23* | 16 02 11* | R1 |
| 1.3 Congelatori | Domestico fino a x pezzi | 20 01 23* | 16 02 11* | R1 |
| 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti | Professionali: banchi frigo, vetrine refrigerate, ecc. | 20 01 23* | 16 02 11* | R1 |
| 1.5 Lavatrici | Domestico fino a 12 kg e fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.6 Asciugatrici | Domestico fino a 12 kg e fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.7 Lavastoviglie | Domestico fino a 15 coperti e fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.8 Apparecchi per la cottura | Domestico fino a 3 kW e fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.9 Stufe elettriche | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.10 Piastre riscaldanti elettriche | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.11 Forni a microonde | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 |
| 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 | |
| 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 | |
| 1.14 Radiatori elettrici | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 | |
| 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 | |
| 1.16 Ventilatori elettrici | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 | |
| 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003 | Domestico fino a 30.000 btu e fino a x pezzi | 20 01 23* | 16 02 11* | R1 |
| 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria | 20 01 36 | 16 02 14 | R2 | |
| 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1 | ||||
| 2.1 Aspirapolvere | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.2 Scope meccaniche | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 2.6 Tostapane | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.7 Friggitrici | Domestico fino a 10 litri e fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.8 Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti | Domestico (affettatrici, barbecue, bistecchiere, bollitori, centrifughe, coltelli elettrici, creperie, fondute, forni, frullatori, gelatiere, grattugiaformaggio, grill, impastatori, macchine da caffé, raclette, robot da cucina, sbattitori, scaldabiberon, tostapane, scaldavivande, spremiagrumi, tritacarne, tritatutto, friggitrici, waffle makers, yogurtiere, apriscatole, macinini elettrici, macinacaffè elettrici, saldasacchetti) fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.9 Coltelli elettrici | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo | Domestico (asciugacapelli, tagliacapelli e affini, rasoi elettrici, depilatori, manicure e pedicure, spazzolini dentali elettrici, idromassaggiatori plantari, lampade abbronzanti, massaggiatori corporali) fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 2.12 Bilance | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. valutazione in peso ai fni della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1 | ||||
| 3.1 Trattamento dati centralizzato: | ||||
| 3.1.1 mainframe | Professionale | / | 16 02 14 | / |
| 3.1.2 minicomputer | Professionale | / | 16 02 14 | / |
| 3.1.3 stampanti | Professionale | / | 16 02 14 | / |
| 3.2 Informatica individuale: | ||||
| 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 escluso il monitor (20 01 35*) | 16 02 14 escluso il monitor (16 02 13*) | R4 escluso il monitor (R3) |
| 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 escluso il monitor (20 01 35*) | 16 02 14 escluso il monitor (16 02 13*) | R4 escluso il monitor (R3) |
| 3.2.3 Notebook | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.4 Agende elettroniche | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.5 Stampanti | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 3.2.6 Copiatrici | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.9 Terminali e sistemi utenti | 20 01 36 escluso il monitor (20 01 35*) | 16 02 14 escluso il monitor (16 02 13*) | R4 escluso il monitor (R3) | |
| 3.2.10 Fax | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.11 Telex | Professionale | / | 16 02 14 | / |
| 3.2.12 Telefoni | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento | Professionale | / | 16 02 14 | / |
| 3.2.14 Telefoni senza filo | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.15 Telefoni cellulari | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione | ||||
| 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1 | ||||
| 4.1 Apparecchi radio | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 4.2 Apparecchi televisivi | Domestico fino a x pezzi | 20 01 35* | 16 02 13* | R3 |
| 4.3 Videocamere | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 4.4 Videoregistratori | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 4.5 registratori hi-fi | Domestico fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 4.6 Amplificatori audio | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 4.7 Strumenti musicali | Batterie elettroniche, campionatori, chitarre elettriche, drum machine, moog, pianoforti digitali, sintetizzatori, tastiere,... | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione | Domestico (fotocamere digitali, lettori dvd ed mp3, i-pod, lettori di e-book,..) fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 5. Apparecchiature di illuminazione | ||||
| 5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 | / | 20 01 36 | / | R4 |
| 5.2 Tubi fluorescenti | / | 20 01 21* | / | R5 |
| 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte | / | 20 01 21* | / | R5 |
| 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici | / | 20 01 21* | / | R5 |
| 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione | / | 20 01 21* | / | R5 |
| 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) | ||||
| 6.1 Trapani | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.2. Seghe | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.3 Macchine per cucire | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio | Domestico (rasaerba, decespugliatori, taglia-rami, tosasiepi, forbici elettriche, soffiatori, aspiratori,...)fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport | ||||
| 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo | Domestico | 20 01 36 | / | R4 |
| 7.2 Consolle di videogiochi portatili | Domestico | 20 01 36 | / | R4 |
| 7.3 Videogiochi | ||||
| 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. | ||||
| 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici | Domestico (cardiofrequenzimetri, elettrostimolatori, GPS portatili, pedane vibranti, tapis roulant, spinning bike, cyclette) fino a x pezzi | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 7.6 Macchine a gettoni | ||||
| 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) | ||||
| 8.1 Apparecchi di radioterapia | Professionale | / | 16 02 13* 16 02 14 | R4 |
| 8.2 Apparecchi di cardiologia | Professionale | / | 16 02 13* 16 02 14 | R4 |
| 8.3 Apparecchi di dialisi | Professionale | / | 16 02 13* 16 02 14 | R4 |
| 8.4 ventilatori polmonari | Professionale | / | 16 02 13* 16 02 14 | R4 |
| 8.5 Apparecchi di medicina nucleare | Professionale | / | 16 02 13*/16 02 14 | R4 |
| 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro | Professionale | / | 16 02 13* 16 02 14 | R4 |
| 8.7 Analizzatori | Professionale | / | 16 02 13* 16 02 14 | R4 |
| 8.8 Congelatori | Professionale | / | 16 02 11* | R1 |
| 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità | Professionale ad eccezione di apparecchiature ad uso domestico (macchine per aerosol, sfigmomanometri, reflettometri, ...) | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 |
| 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo | ||||
| 9.1 Rivelatori di fumo | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 9.2 Regolatori di calore | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 9.3 Termostati | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio | 20 01 36 | 16 02 14 | R4 | |
| 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra | Professionale | / | 16 02 14 | R4 |
| 10. Distributori automatici | ||||
| 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine, c) di prodotti solidi | Professionale | / | 16 02 11* | R4 |
| 10.2 Distributori automatici di denaro contante | Professionale | / | 16 02 14 | R4 |
| 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici | Professionale | / | 16 02 14 | R4 |
Ultima modifica di Admin il Gio Giu 24, 2010 10:28 am, modificato 86 volte

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Re: Tabella RAEE
grazie milleeeee, questa tabella è utilissima.
se tu fossi donna ti sposerei subito
solo una domanda: si ferma al punto 1.5 o sono io che non riesco a visualizzarla per intero?

giampy- Moderatore
- Messaggi: 960
Data d'iscrizione: 26.01.10
Età: 38
Re: Tabella RAEE
si ferma al punto 1.5 o sono io che non riesco a visualizzarla per intero?
Dobbiamo costruirla un pò alla volta.
Dateci una mano...

Servono anche indicazioni su un'ipotesi di criteri quantitativi (p.e. frigoriferi fino a 2 pezzi? 3 pezzi?)

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
tabella raee
mi sono un po' persa... mi fate capire?
grazie

Francy- Nuovo Utente
- Messaggi: 8
Data d'iscrizione: 14.05.10
Re: Tabella RAEE
Nel frattempo stiamo preparando un documento ad uso interno condiviso dal forum.
Per ora è tutto in bozza.
Guarda anche l'altra discussione: http://www.sistriforum.com/raee-f23/raee-domestico-e-raee-professionale-t1288-30.htm#7645

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Re: Tabella RAEE
Admin ha scritto:Il problema è che la norma non dà indicazioni specifiche sui criteri qualitativi e quantitativi per determinare l'analogia del professionale al domestico. E per quella che è la mia esperienza (per l'assimilabilità degli speciali agli urbani siamo fermi alla delibera del 27 luglio 1984, adottata in vigenza del DPR 915/82 ed i criteri quantitativi non sono ancora stati stabiliti) non so se e quando arriveranno indicazioni di dettaglio da parte del Ministero.
Nel frattempo stiamo preparando un documento ad uso interno condiviso dal forum.
Per ora è tutto in bozza.
Guarda anche l'altra discussione: http://www.sistriforum.com/raee-f23/raee-domestico-e-raee-professionale-t1288-30.htm#7645
Ciao admin! mi aggiungo ai ringraziamenti e aggiunto una cosa, mi risulta che non ci siano discriminanti stando a vedere sia il 151 che il dm 65/2010. Ho letto alcune cose interessanti nel sito del CDC Centro di Coordinamento RAEE che da alcune indicazioni e a loro ho provato a chiedere questa differenza che state cercando di fare anche voi. Finora non mi hanno risposto... visto che è il fulcro che gestirà la prblematica presumo che loro possano dare qualche input in più anche a noi comuni mortali che cercano di capirci qualcosa si questo comunque nuovissimo e articolato argomento. Se mi rispondono... vi giro l'informazione.
Un dubbio poi sull'argomento distributori: secondo voi, un mobilificio che fornisce, insieme ad un arredamento anche degli elettrodomestici (la classica cucina con forno/frigo/lavastoviglie ecc.), li dobbiamo considerare distributori e quindi saranno obbligati a ritirare eventuali elettrodomestici da dismettere per conto del privato?
Ciao a tutti e grazie per il Vostro preziosissimo lavoro!!
manuela

S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
- Messaggi: 240
Data d'iscrizione: 05.02.10
Re: Tabella RAEE
Un dubbio poi sull'argomento distributori: secondo voi, un mobilificio che fornisce, insieme ad un arredamento anche degli elettrodomestici (la classica cucina con forno/frigo/lavastoviglie ecc.), li dobbiamo considerare distributori e quindi saranno obbligati a ritirare eventuali elettrodomestici da dismettere per conto del privato?
Sì. Rientra nella definizione di distributore (art. 3, c.1, lett. n)
Nell'attesa, trovandomi, tra l'altro, ad avere la responsabilità della gestione di diversi centri di raccolta sto ampliando questo lavoro e preparando una guida per gli addetti, con tanto di esempi fotografici.
Quando è pronta possiamo discuterne.

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Re: Tabella RAEE
Admin ha scritto:Un dubbio poi sull'argomento distributori: secondo voi, un mobilificio che fornisce, insieme ad un arredamento anche degli elettrodomestici (la classica cucina con forno/frigo/lavastoviglie ecc.), li dobbiamo considerare distributori e quindi saranno obbligati a ritirare eventuali elettrodomestici da dismettere per conto del privato?
Sì. Rientra nella definizione di distributore (art. 3, c.1, lett. n)
Nell'attesa, trovandomi, tra l'altro, ad avere la responsabilità della gestione di diversi centri di raccolta sto ampliando questo lavoro e preparando una guida per gli addetti, con tanto di esempi fotografici.
Quando è pronta possiamo discuterne.
Perfetto! Quindi anche i mobilifici devono prendersi carico di questa cosa e iscriversi all'Albo Gestori Ambientali come distributori. Ma solo se il privato chiede di farsi portare via quello che ha dismesso se no, il privato ha la facoltà di andare anche al proprio CDR comunale, se ho capito bene il 65/2010?
Invece, il mobilificio di turno se ha questi RAEE poi li porta al proprio CDR comunale, ma se non sono ancora attrezzati per ritirarli? A chi li da? Ti risulta che c'è un elenco di CDR abilitati? (nella speranza che ve ne siano vicini e non a 200 kg. di distanza
Ciao e ci sentiamo al prox aggiornamento!!

S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
- Messaggi: 240
Data d'iscrizione: 05.02.10
Re: Tabella RAEE

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Re: Tabella RAEE
Admin ha scritto:Li trovi qui: http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402881ae2015686d012018e07445003f
grazie!

S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
- Messaggi: 240
Data d'iscrizione: 05.02.10
linee guida fai da te

Francy- Nuovo Utente
- Messaggi: 8
Data d'iscrizione: 14.05.10
Re: Tabella RAEE
Oppure 2?
Che dite?

Curtosi- Utente Attivo
- Messaggi: 77
Data d'iscrizione: 13.01.10
Re: Tabella RAEE
mi sembra che la strada sia quella giusta.
Admin continuiamo con le ricerche merceologiche...

andreasenorio- Utente Attivo
- Messaggi: 75
Data d'iscrizione: 18.01.10
Età: 43
Re: Tabella RAEE
la questione RAEE domestici e professionali è di grande attualità: da noi purtroppo si stanno orientando a considerare professionale tutto ciò che deriva dalle attività. Nella speranza che la provincia prenda posizione in merito...

Mattia8- Partner
- Messaggi: 195
Data d'iscrizione: 04.02.10
Re: Tabella RAEE
Quest'approccio semplificherebbe di molto la faccenda. Tuttavia la legge non dice così e la lettura deve essere aderente alla norma.
Più corretto sarebbe riferirsi ai canali di distribuzione.
Approfondendo l'argomento, infatti, mi rendo conto che le apparecchiature domestiche e quelle professionali seguono canali diversi di vendita (e spesso anche di produzione).
da noi si stanno orientando
A quali soggetti ti riferisci?

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Pagina 1 su2 • 1, 2 
Argomenti simili» ??? RAEE e piccoli ditributori in mancanza di RAEE ???
» RAEE e piccoli distributori: chi si iscrive?
» RAEE derivanti da ospedali
» DUBBIO SU TRASPORTO RAEE DOMESTICI